Restoran Bar Fizibilite Simülatörü
İşletme: Örnek Restoran & Bar — Tarih: 15 Tem 2026
Varsayımlar
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Kapasite | 180 |
| Seans / gün | 2 |
| Açık gün / ay | 28 |
| Hafta sonu açık gün | 8 |
| Hafta içi doluluk | %62 |
| Hafta sonu doluluk | %88 |
| Ort. yemek harcaması | ₺780 |
| Bar gelir payı | %35 |
| Servis geliri | %8 |
| COGS | %31 |
| POS komisyon | %2,4 |
| Vergi | %23 |
Formüller: Misafir = kapasite × seans × gün × doluluk. Toplam gelir = yemek + bar + servis. Brüt kâr = toplam gelir − COGS − POS. Vergi = max(vergilendirilebilir kâr, 0) × vergi oranı.
Misafir & Gelir Hesapları
| Metri̇k | Değer |
|---|---|
| Hafta içi misafir | 4.464 |
| Hafta sonu misafir | 2.534 |
| Aylık toplam misafir | 6.998 |
| Yemek geliri | ₺5.458.752 |
| Bar geliri | ₺2.939.328 |
| Servis geliri | ₺671.846 |
| Toplam gelir | ₺9.069.926 |
1 / 2 / 3 Seans Senaryoları
| Seans | Misafir | Gelir |
|---|---|---|
| 1 | 3.499 | ₺4.534.963 |
| 2 | 6.998 | ₺9.069.926 |
| 3 | 10.498 | ₺13.604.890 |
Gider Grupları
Personel — ₺500.000
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Maaşlar | ₺380.000 |
| SGK | ₺85.000 |
| Personel Yemek/Ulaşım | ₺35.000 |
Mekân Giderleri — ₺235.000
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Kira | ₺220.000 |
| Aidat | ₺15.000 |
Faturalar — ₺76.000
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Elektrik/Su/Gaz | ₺70.000 |
| İnternet | ₺3.500 |
| Telefon | ₺2.500 |
Pazarlama — ₺50.000
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Reklam/İçerik | ₺50.000 |
Yönetim — ₺61.500
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Muhasebe | ₺9.000 |
| Hukuk | ₺6.000 |
| Yazılım/POS | ₺12.000 |
| Abonelikler | ₺7.000 |
| Ruhsat/Lisans | ₺8.500 |
| Sigorta | ₺9.000 |
| Lojistik | ₺10.000 |
Eğlence — ₺75.000
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| DJ/Canlı Müzik | ₺38.000 |
| Sanatçı/Performans | ₺22.000 |
| Prodüksiyon | ₺15.000 |
EBITDA Sonrası Diğer — ₺30.000
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Finansman/Diğer | ₺30.000 |
Kârlılık Özeti
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Toplam gelir | ₺9.069.926 |
| COGS | ₺2.603.405 |
| POS maliyeti | ₺217.678 |
| Brüt kâr | ₺6.248.843 |
| Toplam operasyon gideri | ₺997.500 |
| EBITDA | ₺5.251.343 |
| EBITDA sonrası gider | ₺30.000 |
| Vergilendirilebilir kâr | ₺5.221.343 |
| Vergi | ₺1.200.909 |
| Net kâr | ₺4.020.434 |
| Brüt marj | %68,9 |
| EBITDA marjı | %57,9 |
| Net marj | %44,3 |
| Break-even gelir | ₺1.491.372 |
| Break-even misafir | 1.151 |
| Sağlık durumu | Sağlıklı |
Operasyonel not: Personel + kira yükü gelir içinde yükseldikçe seans verimliliği, menü karması ve satın alma optimizasyonu kritik hale gelir.
Risk notu: Düşük doluluk ve yüksek COGS kombinasyonu net marjı hızla baskılar; doluluk, fiyatlama ve maliyet disiplini birlikte yönetilmelidir.